In Zahlen formulierte Heldenmomente.

Individuell gesteckte Ziel- und persönliche Bestzeiten, Erträge von Ausdauer und Durchhaltevermögen, schnelle Sekunden und Minuten des Glücks. Die Ergebnisse.

 

21 km Lauf I Herren I Jahr 2019 | Bestzeit 1:16:31 min | Marcel Krieghof
21 km Lauf I Frauen I Jahr 2022 | Bestzeit 1:35:33 min | Jasmin Nachtwey
10 km Lauf I Herren I Jahr 2021 | Bestzeit 31:56 min | Noah Löser
10 km Lauf I Frauen I Jahr 2020 | Bestzeit 39:59 min | Anna Rhode
5 km Lauf | Herren I Jahr 2018 | Bestzeit 15:29 min | Morris Weihmüller
5 km Lauf | Frauen I Jahr 2017 | Bestzeit 20:28 min | Christiane Koschal

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren