Individuell gesteckte Ziel- und persönliche Bestzeiten, Erträge von Ausdauer und Durchhaltevermögen, schnelle Sekunden und Minuten des Glücks. Die Ergebnisse.
19 km Lauf | Herren | Jahr 2024 | Bestzeit 1:14:29 min | Chris Kroll |
19 km Lauf | Damen | Jahr 2024 | Bestzeit 1:33:41 min | Anna Rhode |
10 km Lauf | Herren | Jahr 2021 | Bestzeit 31:56 min | Noah Löser |
10 km Lauf | Damen | Jahr 2020 | Bestzeit 39:59 min | Anna Rhode |
5 km Lauf | Herren | Jahr 2018 | Bestzeit 15:29 min | Morris Weihmüller |
5 km Lauf | Damen | Jahr 2017 | Bestzeit 20:28 min | Christiane Koschal |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Akzeptieren